Alle Produkte
-
Flexibles Silikon-Kabel
-
RC-Ladegerät-Kabel
-
Inverter-Batterie-Kabel
-
Foto-voltaisches Solarkabel
-
RC-Batterieverbinder
-
Bananenstecker-Verbindungsstücke
-
Anderson Powerpole Connectors
-
Energie-Speicher-Verbindungsstück
-
Isolierkrokodilklemmen
-
Nakamichi-Bananenstecker
-
Hochfrequenz-Antennen
-
Vielfachmessgerättastköpfe
-
Sichere Tasche Lipo
-
Automobil-Kabelbaum
-
Motorrad-Kabelbaum
-
Elektronik-Kabelbaum
-
Gesunder Menschenverstand RCHexie ist ein Berufshersteller im Kabel, Verbindungsstücke und Kabel assembly&harness, haben Sie starkes Team, es sind groß in der Skala, haben sein eigenes perfektes System und Prozess, starkes Qualitätskonzept und guter Service. Sie öffnete auch einige Sätze Formen für mich. Wir haben glücklich jahrelang zusammengearbeitet und gegenseitiges Einvernehmen und Vertrauen aufbauten
-
BLOKKDHexie-Firma ist nicht nur ein erstaunliches manaufactuer im Kabelbaum und auch ein sehr Berufs, wenn sie feuerfeste Taschen produziert, kaufte ich Lose firproof Taschen von ihnen, schätzte 100,000USD pro monty, sind sie sehr gute feuerfeste Taschen, verkaufe ich gut, und hexie ist am sehr guten Service von ihnen, hält dieses gute Geschäft relatinoship für immer.
-
Schnelle Leistung Ltd. des jungen MannesHexie Company ist ein Berufs-manaufactuer herein Verbindungsstücke, Silikonkabel und Verdrahten haress, t ist eine Firma von Drähte zu zusammenbauenden Fertigwaren, aus drechselnden Teilen der Hardware weit produzieren zum Spritzen, eine Sammlung r&d, Produktion, Verkäufe die Integration der insgesamt besessenen Firma
Ansprechpartner :
Andy Fei
Telefonnummer :
+86 13798882385
WhatsApp :
+8613798882385
Silikon-Flachkabel der Batterie-UL3135, Antikorrosion 12 AWG-Lehreschwarz-Draht
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Hexie |
Zertifizierung | RoHS SGS UL |
Modellnummer | UL3135 12AWG |
Min Bestellmenge | 305 Meter |
Preis | USD0.05-0.35 per Meter |
Verpackung Informationen | PET-Tasche mit Karton |
Lieferzeit | 3- 5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000Meters pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktname | Flexibler elektrischer Draht des Silikon-Kabel-UL3135 12AWG | Anwendung | Uav-Roboter-Wirtschaftsmacht Heater Lighting |
---|---|---|---|
Zertifikat | UL RoHS SGS ISO9001 | Leiter Material | Verzinntes Kupfer |
Isolatormaterial | Silikonkautschuk | Nennspannung | 600V |
Nenntemperatur | 200℃ | Standard | UL758 |
Farbe | Rote schwarze blaue Gelbgrün-Brown-Orange | MOQ | 305meters |
Leiter nein. | 19*0.47 oder 65*0.254 | Über Durchmesser | 3.92mm |
Markieren | Flachkabel des Silikon-UL3135,Batterie-Silikon-Flachkabel,Antikorrosion 12 AWG-Lehreschwarz-Draht |
Produkt-Beschreibung
Flexibler elektrischer Draht des Silikon-Kabel-UL3135 12AWG für New Energy-Batterie-Kabelbaum
Produkt-Beschreibung
Ursprungsort: China
Markenname: Hexie
Vorbildliches Number: UL3135 12AWG
Isoliermaterial: Silikonkautschuk
Art: Hochspannung
Anwendung: Haushaltsgerät, Beleuchtung, Heizung, Motor u. Generator,
Leiter Material: Konserviertes Kupfer
Jacke: Silikonkautschuk, Silikon-Jacke
Produktname: Kupferkernsilikon Isolierungs-Draht
Farbe: Rotes schwarzes blaues Grün-gelb-orangee oder kundengebundene Farbe
Leiter: Konserviertes Kupfer
Isolierung: Silikon-Isolierungs-Kabel
Material: Silikon-Kupfer
Nennspannung: 600V
MOQ: 305M/Roll
Leiter | Isolierung | Max.Conductor Resistance | Einheitslänge | |||
Größe (AWG-Lehre) |
Bau (No./mm) |
Durchmesser (Millimeter) |
Nenndicke (Millimeter) |
Durchmesser (Millimeter) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2,04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2,33 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,78 | 2,32 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,74 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,63 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
0.30mm ² | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 59,78 | 305/1000 |
0.50mm ² | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40,1 | 305/1000 |
0.75mm ² | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 26,7 | 305/1000 |
1.00mm ² | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm ² | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14,35 | 305/1000 |
2.00mm ² | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
2.50mm ² | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,16 | 305/1000 |
Empfohlene Produkte